Katalog Firm DSI

Szpital Drawsko - Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim im. Matki Teresy z Kalkuty

Pokaż na mapie B. Chrobrego 4
78-500 Drawsko Pomorskie
Email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Strona Internetowa
Telefon: (0 94) 36-30-303
Telefony – oddziały szpitala


1. (0 94) 36-30-303 – Izba przyjęć

2. (0 94) 36-30-312 – OIOM dyż. pielęgniarek

3. (0 94) 36-30-362 – OIOM /sala chorych/

4. (0 94) 36-30-376 – Gab. Lekarza OIOM

5. (0 94) 36-30-305 – Oddział chirurgiczny

6. (0 94) 36-30-314 – Blok operacyjny

7. (0 94) 36-30-344 – Oddz. chir. /ordynator/

8. (0 94) 36-30-354 – Chirurgia - pacjenci

9. (0 94) 36-30-370 – Oddz. chir./zabiegowy/

10. (0 94) 36-30-304 – Oddział pediatryczny

11. (0 94) 36-30-355 – Oddział pediatryczny /lekarz/

12. (0 94) 36-30-302 – Oddz. Ginekologiczny

13. (0 94) 36-30-306 – Porodówka

14. (0 94) 36-30-356 – Dyż. piel. położnych

15. (0 94) 36-30-313 – Oddz. Poł. - /pacjentki/

16. (0 94) 803-01-17 – Oddz. gin./pacjentki/

17. (0 94) 36-30-336 – Gin.- Poł. /lekarze/

18. (0 94) 36-30-360 – Oddz. neonatologiczny

19. (0 94) 36-30-301 – Oddział wewnętrzny

20. (0 94) 36-30-338 – Oddz. wew. /ordynator/

21. (0 94) 36-30-358 – Oddz. wew. /lekarze/

22. (0 94) 36-30-334 – RTG

23. (0 94) 36-30-351 – Sterylizatornia

24. (0 94) 36-30-319 – Apteka

25. (0 94) 36-30-328 – Fizykoterapia

Telefony – Poradnie

1. (0 94) 36-30-346 – por. laryngologiczna

por. neurologiczna

por. okulistyczna

/rejestracja/

2. (0 94) 36-30-323 – por. chirurgiczna

3. (0 94) 36-30-330 – por. „K”

4. (0 94) 36-30-337 – por. chorób płuc

5. (0 94) 36-30-325 – krwiodawstwo

6. (0 94) 36-30-326 – Laboratorium
Telefony – administracja


1. (0 94) 36-30-341 – Sekretariat / Dyrektor

2. (0 94) 36-30-368 – Z-ca dyrektora

3. (0 94) 36-30-353 – FAX

4. (0 94) 36-30-345 – Główny księgowy

5. (0 94) 36-30-317 – Księgowość

6. (0 94) 36-30-318 – Płace

7. (0 94) 36-30-311 – Kasa

8. (0 94) 36-30-335 – Kadry

9. (0 94) 36-30-308 – Dział techniczny

10. (0 94) 36-30-388 – Zamówienia Publiczne

11. (0 94) 36-30-307 – Informatyk

12. (0 94) 36-30-315 – Statystyka medyczna

13. (0 94) 36-30-343 – Ins. BHP i OC

 
Telefony – Działy gospodarcze


1. (0 94) 36-30-366 – Magazyn

2. (0 94) 36-30-361 – Elektryk

3. (0 94) 36-30-364 – Konserwatorzy

4. (0 94) 36-30-364 – Kotłownia

5. (0 94) 36-30-372 – Prosektorium

6. (0 94) 36-30-309 – Kuchnia




Dodano: 2008-05-30 07:28:49    Odsłon: 148
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

DRAWSKIE STRONY INTERNETOWE